Sublimation XpertJet, machine à impression numérique
L‘impression à sublimation est une solution d’impression qui utilise des encres sensibles à la chaleur. Ces encres se transforment en gaz sous l’effet de la chaleur et sont mélangées à un support en polyester. Cette solution d’impression vous garantit des résultats de qualité.
Les designs imprimés sur le tissu ne s’altèrent pas même après de nombreux lavages.
L’impression par sublimation est idéale pour toute vos productions en petite série ou pour toute impression nécessitant plusieurs couleurs et l’imagerie photographique.
Notre gamme Sublimation XpertJet va de la XPJ-1642SR-100 à la VJ-2638X Dye Sub
Nos différents modèles de machines par sublimation
La toute nouvelle XPJ-1642WR : machine d’impression Mutoh capable d’imprimer des graphismes de très haute qualité à des vitesses de production allant jusqu’à 61m²/ heure.
La XPJ-1642WR : Permet d’imprimer aussi directement sur des tissus polyester ou des fibres mélangées à majorité polyester !
La XPJ-1682WR : machine d’impression Mutoh XperJet 1682WR qui offre une largeur d’impression de 1625mm. Type d’application : production d’enseignes, de grandes publicités d’affichage extérieur ou dans le domaine sportif par exemple.
La XPJ-1682WR : Fournit une qualité d’impression incomparable grâce à
sa conception mécanique de haute précision.
La VJ-2638X Dye Sub : Offre une laize d’impression de 2600mm. Cette machine est destinée à des applications à fort volume et fonctionne avec tous les papiers transfert par sublimation. Elle vise le marché de l’ameublement, la décoration extérieure…
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter
XPJ-1682WR | XPJ-VJ-2638X | XPJ-1642WR | VJ-2638X | |
---|---|---|---|---|
Technologie d’impression | Technologie Jet d’encre Micro Piezo à la demande | Tête d’impression piézo à points variables | Technologie Jet d’encre Micro Piezo à la demande | Tête d’impression piézo à points variables |
Tête d’impression | 2 (configuration décalée) | 2 (configuration décalée) | 2 (staggered setup) | 2 (configuration décalée) |
Configuration des buses | 180 buses x 8 lignes / tête | 180 buses sur 8 rangées/tête | // | 180 buses sur 8 rangées/tête |
Dropmaster (pl) | 2.8 to 33.9 p | 3.6 à 35.2 | // | 3.6 à 35.2 |
Plage de résolution | 360 x 360 dpi up to 1440 x 1440 dpi | // | // | // |
Hauteurs de tête | Bas: 1.5 mm / Milieu: 2.5 mm / Haut: 4.0 mm | Bas : 1.5 mm / Milieu : 2.5 mm / Haut : 4.0 mm | Réglage à quatre niveaux de Low 1 : 1,5 mm, Bas 2 : 2,0 mm, Milieu : 2,5 mm, Haut : 4,0 mm | Bas : 1.5 mm / Milieu : 2.5 mm / Haut : 4.0 mm |
Poids | 219 kg | 283 Kg | Corps principal : 137kg Support : 32k | // |
Largeur x Profondeur x Hauteur | 2698 x 885 x 1261 mm | 3708 x 885 x 1261 mm | 2770mmx895mmx1428mm | 3708 x 885 x 1261 mm |
En cours d’impression | 180 W | < 1000 W | // | < 1000 W |
Alimentation électrique | AC 100-120 V / AC 200-240 – 60/50 Hz | AC 100-120 V / AC 200-240 – 60/50 Hz | AC 100V~120V ±10% / AC 200V~240V ±10% Frequency: 50/60Hz ±1Hz | AC 100-120 V / AC 200-240 – 60/50 Hz |
Temperature | 20 °C – 30 °C with ∆t: max. 2 °C/h | 22°C – 30 °C avec ∆t : max. 2 °C/h | 22 30 Humidité : 40% 60% Sans condensation | 20 °C – 30 °C Avec ∆t: max. 2 °C/h |
Machines similaires XpertJet
La DTG G4 : L’imprimante textile idéale pour vos personnalisations
L’impression (DTG) “direct to garment“, direct sur vêtement en français est une technique d’impression directe sur tee-shirt.
Impression textile à la continue
Les machines à Tissus en encre pigmentaire sont spécialement conçues pour l’impression en continue d’une multitude de matières différentes en encre pigmentaire mais aussi réactive ou sublimable.